Event Overview
赛事概况
赛事名称 Series
2026 GT World Challenge Asia
主办方 Organizer
SRO Motorsports Group
赛事规模 Scale
全年共 6 站比赛 (6 Rounds)
赛制 Format
每辆赛车两名车手,各自排位赛 + 各负责一场正赛
赛道 Circuit
Sepang International Circuit (雪邦国际赛车场)
赛道长度 Length
5.543 km
弯角数 Turns
15
时区 Timezone
UTC+8 (MYT)
2026 Calendar
| Round | Date | Circuit | Format |
|---|---|---|---|
| R1-2 | Apr 4-5 | Sepang 雪邦 | 2×1 Hour |
| R3-4 | May 2-3 | Mandalika 曼达利卡 | 2×1 Hour |
| R5-6 | Jun 5-6 | Shanghai 上海 | 2×1 Hour |
| R7-8 | Jul 11-12 | Fuji 富士 | 2×1 Hour |
| R9-10 | Aug 29-30 | Okayama 冈山 | 2×1 Hour |
| R11-12 | Oct 3-4 | Beijing Street Circuit 北京 | 2×1 Hour |
